Ao escolher supermercado mais barato, consumidor economiza até R$ 3 mil SÃO PAULO – A Pro Teste - Associação de Consumidores realizou um estudo com supermercados de todo o país para descobrir quais seriam os estabelecimentos mais baratos para fazer as compras em cada cidade.
Com os resultados, foi possível calcular o quanto o consumidor economizaria, por ano, comprando apenas no supermercado mais barato, na comparação com as mesmas compras feitas no estabelecimento mais caro.
Com os resultados, foi possível calcular o quanto o consumidor economizaria, por ano, comprando apenas no supermercado mais barato, na comparação com as mesmas compras feitas no estabelecimento mais caro.
Economia
O consumidor carioca, por exemplo, ao optar por comprar os produtos mais baratos, independentemente da marca, no Atacadão da Av. Vicente de Carvalho, em vez da loja de conveniência AM PM – Ipiranga da Rua das Laranjeiras, pode economizar até R$ 3.430 por
ano.
Já o paulista pode economizar até R$ 3.410 optando por fazer suas compras de mês no Dia da Av. Prof. Francisco Morato no lugar do Oxan da Av. Rio das Pedras.
http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/infomoney/2010/09/03/ao-escolher-supermercado-mais-barato-consumidor-economiza-ate-r-3-mil.jhtm
| Diferença nos gastos entre o supermercado | |
|---|---|
| Cidade | Economia anual |
| Belo Horizonte | R$ 905,05 |
| Brasília | R$ 1.040,53 |
| Campinas | R$ 1.129,48 |
| Curitiba | R$ 856,15 |
| Florianópolis | R$ 1.014,58 |
| Fortaleza | R$ 792,52 |
| Goiânia | R$ 958,86 |
| Guarulhos | R$ 670,04 |
| Jaboatão dos Guararapes | R$ 955,47 |
| João Pessoa | R$ 684,43 |
| Natal | R$ 949,32 |
| Niterói | R$ 1.251,18 |
| Olinda | R$ 393,26 |
| Porto Alegre | R$ 677,47 |
| Recife | R$ 625,23 |
| Rio de Janeiro | R$ 3.430,63 |
| Salvador | R$ 2.074,26 |
| São Luis | R$ 886,59 |
| São Paulo | R$ 3.409,82 |
| Vila Velha | R$ 579,34 |
| Vitória | R$ 796,29 |
| Diferença nos gastos entre o supermercado | |
|---|---|
| Cidade | Economia anual |
| Belo Horizonte | R$ 905,05 |
| Brasília | R$ 1.040,53 |
| Campinas | R$ 1.129,48 |
| Curitiba | R$ 856,15 |
| Florianópolis | R$ 1.014,58 |
| Fortaleza | R$ 792,52 |
| Goiânia | R$ 958,86 |
| Guarulhos | R$ 670,04 |
| Jaboatão dos Guararapes | R$ 955,47 |
| João Pessoa | R$ 684,43 |
| Natal | R$ 949,32 |
| Niterói | R$ 1.251,18 |
| Olinda | R$ 393,26 |
| Porto Alegre | R$ 677,47 |
| Recife | R$ 625,23 |
| Rio de Janeiro | R$ 3.430,63 |
| Salvador | R$ 2.074,26 |
| São Luis | R$ 886,59 |
| São Paulo | R$ 3.409,82 |
| Vila Velha | R$ 579,34 |
| Vitória | R$ 796,29 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário